工業互聯網是支撐數字化轉型的關鍵基礎和培育壯大增長新動能的主要驅動力量,為洞察縣域工業互聯網發展現狀和未來方向,推動工業互聯網發展走深向實,助力縣域經濟高質量發展,中國工業互聯網研究院基于“基礎設施、融合應用、產業生態、發展環境”四個維度,13項一級指標,20項二級指標構建評價體系,經閾值法測算發布2021年全國縣域工業互聯網發展二十強榜單。
表1:全國縣域工業互聯網發展指數體系表
評價維度 | 一級指標 | 二級指標 |
基礎 設施 | 網絡體系發展水平 | 每萬人擁有5G基站數量(個)、移動寬帶普及率(%) |
平臺體系發展水平 | 區域培育工業互聯網重點平臺數量(個)、 區域“上云上平臺”企業占比(%) | |
安全體系發展水平 | 區域工業互聯網企業網絡安全分類分級管理試點開展情況(是/否)、 區域安全領域企業數量(家) | |
數據體系發展水平 | 接入區域工業互聯網大數據中心情況(是/否)、 區域行業大數據中心數量(家) | |
融合 應用 | 賦能經濟發展水平 | 工業互聯網帶動地區生產總值增長(億元) |
賦能社會發展水平 | 工業互聯網帶動地區就業人數增長(人) | |
賦能企業發展水平 | 工業互聯網重點企業和高成長企業數量(家)、 工業互聯網APP優秀解決方案供應商數量(家) | |
產業 生態 | 基礎支撐能力 | 工業增加值(億元)、規上工業企業數量(家) |
產業配套能力 | 工業互聯網試點示范項目數量(個) | |
科技創新能力 | 發明專利授權量(件)、高新技術企業數量(家) | |
發展 環境 | 政策環境 | 工業互聯網產業及關聯產業支撐政策數量(項) |
人才環境 | 普通高等學校(含高職(??疲┰盒#盗浚? | |
服務環境 | 區域工業互聯網產業協會、基金會、公共服務平臺數量(家) |
2022年7月24日,第五屆數字中國建設峰會期間發布2021年全國縣域工業互聯網發展二十強,排名順序依次為:昆山市、江陰市、張家港市、慈溪市、太倉市、常熟市、晉江市、長沙縣、余姚市、福清市、海鹽縣、義烏市、膠州市、寧海縣、樂清市、宜興市、大冶市、瀏陽市、泰興市、閩侯縣。其中,江蘇省有7個縣(市),總數量排名第一,浙江省有6個縣(市),位列第二,福建省3個縣(市),湖南省2個縣(市),山東省、湖北省各有1個縣(市)。
表2:2021年全國縣域工業互聯網20強排名
排名 | 縣(市) | 所屬地級市 | 所屬省 |
1 | 昆山市 | 蘇州市 | 江蘇省 |
2 | 江陰市 | 無錫市 | 江蘇省 |
3 | 張家港市 | 蘇州市 | 江蘇省 |
4 | 慈溪市 | 寧波市 | 浙江省 |
5 | 太倉市 | 蘇州市 | 江蘇省 |
6 | 常熟市 | 蘇州市 | 江蘇省 |
7 | 晉江市 | 泉州市 | 福建省 |
8 | 長沙縣 | 長沙市 | 湖南省 |
9 | 余姚市 | 寧波市 | 浙江省 |
10 | 福清市 | 福州市 | 福建省 |
11 | 海鹽縣 | 嘉興市 | 浙江省 |
12 | 義烏市 | 金華市 | 浙江省 |
13 | 膠州市 | 青島市 | 山東省 |
14 | 寧??h | 寧波市 | 浙江省 |
15 | 樂清市 | 溫州市 | 浙江省 |
16 | 宜興市 | 無錫市 | 江蘇省 |
17 | 大治市 | 黃石市 | 湖北省 |
18 | 瀏陽市 | 長沙市 | 湖南省 |
19 | 泰興市 | 泰州市 | 江蘇省 |
20 | 閩侯縣 | 福州市 | 福建省 |
2021年全國縣域工業互聯網發展二十強數據綜合分析結果:在基礎設施方面,二十強縣每萬人擁有5G基站數量平均達15個,區域培育工業互聯網重點平臺數量平均超5個,二十強縣中19個縣域位于國家工業互聯網大數據中心區域分中心服務覆蓋范圍內;在融合應用方面,工業互聯網帶動二十強縣生產總值增長合計超1434億元,帶動地區就業總人數超86371人次;在產業生態方面,二十強縣工業增加值平均達766.34億元,規上工業企業數量平均超過1071家,高新技術企業數量平均超過623家;在發展環境方面,二十強縣所在的地級市合計有普通高等院校、職業技術學校平均超20家,各地積極布局人才引進、基地實訓、產教融合等路徑,厚植人才沃土。
表3:2021年全國縣域工業互聯網20強數據分析結果
評價維度 | 具體指標 | 平均值數 |
基礎設施 | 每萬人擁有5G基站數量(個) | 15 |
區域培育工業互聯網重點平臺數量(個) | 5 | |
國家工業互聯網大數據中心區域分中心服務覆蓋范圍內(個) | 19 | |
融合應用 | 工業互聯網帶動地區生產總值增長合計(億元) | 1434 |
工業互聯網帶動地區就業人數增長(人) | 86371 | |
產業生態 | 工業增加值(億元) | 766.34 |
規上工業企業數量(家) | 1071 | |
高新技術企業數量(家) | 623 | |
發展環境 | 普通高等院校、職業技術學校合計(家) | 20 |
資料來源:中國工業互聯網研究院,前海中泰咨詢整理