國家高新區綜合評價由科技部火炬中心組織實施,每年從知識創造和技術創新能力、產業升級和結構優化能力、國際化和參與全球競爭能力、高新區可持續發展能力等四個方面,對全國國家高新區進行評價。
2020年度國家高新區評價結果已經部分公布,排在前8位的高新區依次為:中關村、上海張江、深圳、蘇州工業園、武漢、廣州、成都、西安。其中,知識創造和技術創新能力,武漢排在第1位;產業升級和知識創造和技結構優化能力,中關村排在第1位;國際化和參與全球競爭能力,深圳排在第1位;高新區可持續發展能力,上海張江排在第1位。
2020年國家高新區前20位排名
高新區 | 總排名 | 知識創造和技術創新能力 | 產業升級和知識創造和技結構優化能力 | 國際化和參與全球競爭能力 | 高新區可持續發展能力 |
中關村 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
上海張江 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
深圳 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 |
蘇州工業園 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 |
武漢 | 5 | 1 | 4 | 12 | 16 |
廣州 | 6 | 7 | 5 | 14 | 7 |
成都 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 |
西安 | 8 | 5 | 11 | 20 | 14 |
杭州 | 9 | 10 | 7 | 13 | 11 |
合肥 | 10 | 9 | 15 | 8 | 3 |
上海紫竹 | 11 | 14 | 8 | 7 | 4 |
南京 | 12 | 11 | 16 | 32 | 5 |
濟南 | 13 | 15 | 18 | 5 | 9 |
長沙 | 14 | 12 | 17 | 23 | 13 |
寧波 | 15 | 18 | 9 | 18 | 22 |
廈門 | 16 | 23 | 14 | 24 | 17 |
鄭州 | 17 | 17 | 12 | 51 | 12 |
大連 | 18 | 20 | 23 | 16 | 15 |
珠海 | 19 | 28 | 13 | 9 | 34 |
青島 | 20 | 22 | 20 | 11 | 27 |
數據來源:科技部火炬高技術產業開發中心