自國家高新區建立以來,科技部火炬中心先后于1993年、1999年、2004年、2008年、2013年、2021年六次制定和修改國家高新區評價指標體系,不斷豐富和完善對國家高新區的考評機制。本次國家高新區綜合評價結果,科技部火炬中心采用的是2021年新修訂的全新考核評價體系。
新評價體系主要從五個維度對國家高新區進行評價,分別為園區創新能力和創新活躍度(權重20%)、結構優化和產業價值鏈(20%)、綠色發展和宜居包容性(15%)、開放創新和國際競爭力(15%)、綜合質效和持續創新力(30%)。其中,“綠色發展和宜居包容性”首次出現,體現了雙碳背景下的與時俱進。同時,綠色發展的前提是科技創新能力,結果是可持續發展能力,這項指標和老的評價體系其實是一脈相承。
國家高新技術產業開發區綜合評價指標體系(2021版)
一級指標 | 二級指標 | 賦權 |
創新能力和創業活躍度20% | 1.1 國家級和省級研發機構數 | 0.8 |
1.2 從業人員中研發人員全時當量數占比 | 1.2 | |
1.3 研發經費內部支出占營業收入比例 | 1.2 | |
1.4 每萬人當年發明專利授權數 | 1.2 | |
1.5 當年毎千萬研發經費支出的發明專利申請數 | 1.2 | |
1.6 國家級創業服務機構數 | 0.8 | |
1.7 當年新注冊企業數 | 0.8 | |
1.8 當年登記入信息庫的科技型中小企業數 | 0.8 | |
1.9 當年孵化器、加速器和大學科技園內新增在孵企業數 | 0.8 | |
1.10 園區管委會營造創新創業環境和發展導向符合國家總體要求評價 | 1.2 | |
結構優化和產業價值鏈20% | 2.1 營業收入中高技術服務業營收占比 | 1.0 |
2.2 從業人員中本科及以上學歷人員占比 | 1.2 | |
2.3 人均技術合同成交額 | 1.0 | |
2.4 當年凈增營業收入 | 0.8 | |
2.5 企業利潤率 | 1.0 | |
2.6 當年凈增高新技術企業數 | 0.8 | |
2.7 當年獲得風險投資的企業數 | 0.8 | |
2.8 企業每100億元營業收入所含有效發明專利數和注冊商標數 | 1.0 | |
2.9 企業增加值率 | 1.2 | |
2.10 園區推動產業技術創新、自立自強、保證供應鏈自主可控的政策措施和成效評價 | 1.2 | |
綠色發展和宜居包容性15% | 3.1 單位增加值綜合能耗 | 1.2 |
3.2 園區二氧化碳排放量增長率 | 1.0 | |
3.3 園區總綠率 | 1.2 | |
3.4 園區各級醫院和各類學校數 | 0.8 | |
3.5 當年凈增從業人員數 | 0.8 | |
3.6 單位增加值中從業人員工資性收入占比 | 1.0 | |
3.7 從業人員平均月工資性收入與當地每平方米房價的比例 | 1.0 | |
3.8 園區管委會當年可支配財力 | 0.8 | |
3.9 園區促進產城融合、以人為本、共享發展與生態環保、綠色發展、引領示范作用評價 | 1.2 | |
開放創新和國際競爭力15% | 4.1 設立境外研發機構(含境外孵化器)的內資控股企業數 | 0.8 |
4.2 企業引進技術、消化吸收再創新和境內外產學研合作經費支出總額占營業收入比例 | 1.2 | |
4.3 當年獲得境外注冊商標或境外發明專利授權的內資控股企業數 | 0.8 | |
4.4 當年新增主導制定國際標準的內資控股企業數 | 0.8 | |
4.5 出口總額中技術服務出口占比 | 1.0 | |
4.6 營業收入中高新技術企業出口總額占比 | 1.2 | |
4.7 從業人員中外籍常駐人員和留學歸國人員占比 | 1.2 | |
綜合質效和持續創新力30% | 5.1 園區全口徑增加值占所在城市GDP比例 | 1.0 |
5.2 全員勞動生產率的增長率 | 1.2 | |
5.3 當年內部研發投入強度達5%企業的營收合計占營業收入比例 | 1.2 | |
5.4 營業收入中數字產業相關企業營收合計占比 | 1.0 | |
5.5 當年新晉高成長(瞪令企業)企業數 | 0.8 | |
5.6 當年在境內外上市(不含新三板)企業數 | 0.8 | |
5.7 當年內部研發投入強度達5%且營業收入超5億元的企業數 | 0.8 | |
5.8 擁有國家級研發機構的企業數 | 0.8 | |
5.9 園區抓黨建守規矩、全責健全、機制體制創新、先行先試以及依法施政、嚴管安全生產、建設平安社區評價 | 1.2 | |
5.10 園區參與評價所報數據和相關材料的及時性、準確性以及重視火炬統計工作的評價 | 1.2 |
2021年科技部火炬中心對全國157個國家高新區的評價結果(全國169個國家高新區,受新冠肺炎疫情影響,湖北省12家國家高新區不參加該年度評價排名),是對高新區最權威的評價排名。由于該名單不對外全部公布,僅有一些上榜的高新區發布自己的考核情況,由此,前海中泰產業研究院對相關情況進行了整理,以供參考。
其中,中關村科技園區、深圳高新區、上海張江高新區位列前三名,廣州、杭州、合肥高新區名次都有不同程度提升,分別位列第四、五、八名,上海紫竹和濟南表現尤為搶眼,首次進入前十。蘇州工業園區、西安高新區分別出現不同程度的下滑,比2020年度都下滑了三個名次。
2021年度國家高新區綜合評價前50排名(部分名單)
園區名稱 | 綜合排名 | 所屬地區 |
中關村科技園區 | 1 | 北京 |
深圳高新區 | 2 | 廣東 |
上海張江高新區 | 3 | 上海 |
廣州高新區 | 4 | 廣東 |
杭州高新區(濱江) | 5 | 浙江 |
蘇州工業園區 | 7 | 江蘇 |
合肥高新區 | 8 | 安徽 |
上海紫竹高新區 | 9 | 上海 |
濟南高新區 | 10 | 山東 |
西安高新區 | 11 | 陜西 |
寧波高新區 | 13 | 浙江 |
廈門火炬高新區 | 14 | 福建 |
長沙高新區 | 15 | 湖南 |
青島高新區 | 16 | 山東 |
珠海高新區 | 17 | 廣東 |
無錫高新區 | 前20 | 江蘇 |
常州高新區 | 21 | 江蘇 |
濰坊高新區 | 22 | 山東 |
南昌高新區 | 24 | 江西 |
松山湖高新區 | 25 | 廣東 |
長春高新區 | 27 | 吉林 |
武進高新區 | 35 | 江蘇 |
貴陽高新區 | 39 | 貴州 |
淄博高新區 | 40 | 山東 |
南通高新區 | 41 | 江蘇 |
綿陽高新區 | 44 | 四川 |
江陰高新區 | 45 | 江蘇 |
寶雞高新區 | 46 | 陜西 |
數據來源:科技部火炬高技術產業開發中心